
Bargeldlos mit der Girocard bezahlen: Nimmt auch deine Bank Gebühren dafür?
Das Wichtigste zum Thema Gebühren Bargeldlos-Zahlungen
Beim Bäcker frische Semmeln gekauft, schnell und praktisch mit der Girokarte bezahlt: Schon verlangen manche Banken Gebühren – bis zu 75 Cent.
Dabei ist die Girocard in Deutschland das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel - fast jeder hat eine solche Karte im Geldbeutel. Informiere dich über den Unterschied zwischen Girocard, Debitkarte und Kreditkarte.
Das Finanzportal Biallo.de fand heraus: Über 450 Banken in Deutschland verlangen von ihren Kunden Gebühren.
Die Kosten liegen zwischen 2 und 75 Cent pro Zahlung - im Durchschnitt beträgt die Gebühr 35 Cent.
Die Gebühren werden laut Biallo.de nicht immer transparent dargestellt. Oft müssen die Kunden das zu ihrem Girokonto dazugehörige "Preis-Leistungs-Verzeichnis" überprüfen.
Diese Banken verlangen bei Girokarten-Zahlung Gebühren von dir
Institut 🏦 | Konto 💳 | Gebühr 💰 |
Aachener Bank | VR-Individual | 0,40 |
Aachener Bank | VR-Individual | 0,40 |
Abtsgmünder Bank | Kontoindividuell | 0,50 |
Allgäuer Volksbank | GiroClassic | 0,50 |
Bank 1 Saar | Privat Service | 0,45 |
Bankhaus Hafner | Privatkonto | 0,15 |
Bankhaus Max Flessa | Lohn-, Gehalts-, -Konto | 0,25 |
Bensberger Bank | Bensberger Bank Klassik | 0,31 |
Berkheimer Bank | VR-Standard-Konto | 0,35 |
Berliner Sparkasse | Giro Individual | 0,30 |
Bernhauser Bank Filderstadt | Giro classic | 0,40 |
BLB Bremer Landesbank - NORD/LB | GiroAktivPlus | 0,20 |
Bopfinger Bank Sechta-Ries | Konto Individuell | 0,75 |
Brandenburger Bank | vr-basis | 0,30 |
Braunschweigische Landessparkasse | GiroAktivPlus | 0,20 |
Bremische Volksbank | Klassik Konto | 0,50 |
Brühler Bank | Girokonto | 0,45 |
BW Bank | BW extend classic | 0,30 |
Cronbank | Privatkonto | 0,30 |
Dettinger Bank Volks. u. Raiffeisenbank | Privat Standard | 0,25 |
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank | Dithmarscher Individuell | 0,50 |
Donau-Iller Bank | VR-Individual | 0,35 |
Dortmunder Volksbank | meinKonto Klassik | 0,20 |
Echterdinger Bank | VR-Privat | 0,40 |
Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | VR-Privatkonto | 0,50 |
Emsländische Volksbank | VR-Kompaktkonto | 0,19 |
Evenordbank Nürnberg | e-Privatkonto | 0,40 |
Frankenberger Bank | Klassik Konto | 0,45 |
Frankfurter Sparkasse | PrivatKonto Aktiv | 0,35 |
Frankfurter Volksbank | Einzelabrechnung | 0,08 |
Freisinger Bank Volksbank-Raiffeisenbank | VR-Detail | 0,30 |
Genobank Mainz | Geno-Classic | 0,30 |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch | VR-KontoIndividuell | 0,25 |
Gladbacher Bank | Smart M | 0,19 |
Grafschafter Volksbank | VR-GiroPLUS Individual | 0,50 |
Hamburger Sparkasse Haspa | Girokonto klassisch | 0,50 |
Hannoversche Volksbank | Komfortkonto | 0,30 |
Harzsparkasse | Giro Vario | 0,40 |
Heidelberger Volksbank eG | HeidelbergerGiro.flexibel | 0,40 |
Heidenheimer Volksbank | VR-Giro Privat | 0,42 |
Hohenzollerische LdBk KSK Sigmaringen | Giro classic | 0,30 |
Hümmlinger Volksbank eG | Girokonto Klassik | 0,40 |
Hüttenberger Bank | Privatkonto Standard | 0,20 |
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | giro.base | 0,60 |
Kreissparkasse Ahrweiler | Giro Classic | 0,35 |
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Klassik | 0,50 |
Kreissparkasse Bautzen | giro selekt | 0,30 |
Kreissparkasse Bersenbrück | Giro_Klassik | 0,35 |
Kreissparkasse Birkenfeld | GiroClassic | 0,25 |
Kreissparkasse Böblingen | Giro Classic | 0,20 |
Kreissparkasse Börde | GIRO Classic | 0,40 |
Kreissparkasse Eichsfeld | S-EichsfeldClassic | 0,35 |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | S-Girokonto | 0,30 |
Kreissparkasse Euskirchen | S-Giro Basis | 0,30 |
Kreissparkasse Freudenstadt | GiroClassic | 0,40 |
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | S-Giro Privat | 0,50 |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | S-Girokonto Kompakt | 0,25 |
Kreissparkasse Heidenheim | Giro Classic | 0,40 |
Kreissparkasse Heinsberg | Classic | 0,45 |
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Giro Classic | 0,20 |
Kreissparkasse Hildburghausen | Giro Klassik | 0,32 |
Kreissparkasse Kelheim | S-Giro-Classic | 0,35 |
Kreissparkasse Köln | Giro Classic | 0,30 |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Giro Classic | 0,25 |
Kreissparkasse Mayen | SoloFlex | 0,45 |
Kreissparkasse Northeim | SGiro Klassik | 0,35 |
Kreissparkasse Ostalb | Giro Classic | 0,50 |
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | GiroPur | 0,30 |
Kreissparkasse Rottweil | Giro Basis | 0,30 |
Kreissparkasse Saale-Orla | GIRO Classic | 0,40 |
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Giro Basis | 0,30 |
Kreissparkasse Soltau | S-Giro basis | 0,35 |
Kreissparkasse St. Wendel | Girokonto Individual | 0,30 |
Kreissparkasse Stendal | Giro Standard | 0,35 |
Kreissparkasse Verden | s-giro | 0,40 |
Kreissparkasse Waiblingen | Giro Classic | 0,30 |
Kreissparkasse Walsrode | S-Klassik | 0,49 |
Kreissparkasse Weilburg | Giro Individual | 0,34 |
Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen | GiroClassic | 0,35 |
Landbank Horlofftal | LBH-Private | 0,40 |
Leipziger Volksbank | Volksbank-PrivatKonto | 0,15 |
levoBank Lebach | VR-GiroClassic | 0,40 |
Märkische Bank | VR- Individual | 0,09 |
meine Volksbank Raiffeisenbank | VR-Girokonto | 0,30 |
meine VVB Saarlouis | VVB Classic | 0,45 |
Mittelbrandenburgische Sparkasse | Inklusivkonto/Basiskonto | 0,15 |
Münchner Bank | Ehrlich | 0,30 |
Müritz-Sparkasse | S-Privatgirokonto | 0,20 |
my VR-Bank | my VR-KlassikKonto | 0,35 |
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | Giro Nispa Klassik | 0,70 |
Nord-Ostsee Sparkasse | MultiGiro | 0,25 |
Nordthüringer Volksbank | VR-Klassik | 0,30 |
Oberbank | Klassik-Konto | 0,35 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | saxx individual | 0,19 |
OstseeSparkasse Rostock | Giro individuell | 0,30 |
Pommersche Volksbank | Standard-Konto | 0,24 |
Raiffeisen Privatbank Wiesloch-Baiertal | RPB classic | 0,35 |
Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt | Privatkonto | 0,40 |
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | Privatkonto Classic | 0,40 |
Raiffeisenbank
Baisweil-Eggenthal-Friesenried |
Flexibel | 0,35 (3 fr.) |
Raiffeisenbank Baunatal | RBB-Flex | 0,20 |
Raiffeisenbank Berghülen | Privatkunde Standard | 0,40 |
Raiffeisenbank Büchen Crivitz Hagenow Plate | Girokonto Individual | 0,50 |
Raiffeisenbank Bühlertal Vellberg | klassisch | 0,20 |
Raiffeisenbank Gefrees | GiroPrivat | 0,35 |
Raiffeisenbank Gmund am Ternsee | VR-Komfort | 0,30 |
Raiffeisenbank Gotha | Ihr Heimakonto Klassik | 0,45 |
Raiffeisenbank Grimma | VR-Privat | 0,30 |
Raiffeisenbank Handewitt | Basis | 0,50 |
Raiffeisenbank Hessen-Nord | VR-Individual | 0,45 |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land | Klassik | 0,50 |
Raiffeisenbank im Fuldaer Land | VR Individual | 0,60 |
Raiffeisenbank im Oberland | OberlandClassic Privat | 0,35 |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura | Privatkonto Klassik | 0,40 |
Raiffeisenbank Kalbe-Bismark | Privatkonto Standard | 0,35 |
Raiffeisenbank Knoblauchsland | VR-Privatkonto | 0,40 |
Raiffeisenbank Kreis Kelheim | VR-GiroKlassik | 0,35 |
Raiffeisenbank Leezen | Konto Individual | 0,15 |
Raiffeisenbank Main-Spessart | VR-Individuell | 0,20 |
Raiffeisenbank Maitis | Privat- und Basiskonten | 0,35 |
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte | VR-Girokonto | 0,41 |
Raiffeisenbank Moormerland | VR-Privatkonto Klassik | 0,40 |
Raiffeisenbank München-Süd | Girokonto Classic | 0,50 |
Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg | Privat-Standard | 0,40 |
Raiffeisenbank Nördliche Bergstraße | Privat Giro Standard | 0,60 |
Raiffeisenbank Oberes Gäu | VR-Klassik | 0,39 |
Raiffeisenbank Offenbach/M.-Bieber | VR-Privatkonto | 0,20 |
Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin | VR-Individual Mitglieder | 0,30 |
Raiffeisenbank Ottenbach | Privatkonto | 0,26 |
Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn | Klassik | 0,42 |
Raiffeisenbank Rastede | VR Klassik | 0,15 |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach | Konto Klassik | 0,45 |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte | VR Classic | 0,40 |
Raiffeisenbank Sondelfingen | VR-Giro | 0,25 |
Raiffeisenbank Straubing | Straubin-Konto Individuell | 0,36 |
Raiffeisenbank Struvenhütten | Privatkonto Einzelpreis | 0,50 |
Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu | Komfort Filial | 0,20 |
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg | Mein GiroComfort | 0,50 |
Raiffeisenbank Tüngental Schwäbisch Hall | Privatkonto | 0,35 |
Raiffeisenbank Voreifel | Gemeinsam | 0,36 |
Raiffeisenbank Wangen | Giro Kompakt | 0,50 |
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd | VR-Individuell | 0,30 |
Raiffeisenbank Zeller Land | VR-classic | 0,30 (5 frei) |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | VR Classic | 0,35 |
Raiffeisen-Volksbank Aurich | Individual | 0,40 |
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | VR-Individualkonto | 0,45 |
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg | VR-GirokontoPrivat | 0,35 |
Raiffeisen-Volksbank Hermsdorfer Kreuz | Privat Classic | 0,20 |
Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree | RVB Individual | 0,50 |
Raiffeisen-Volksbank Ries | VR-Klassik | 0,44 |
Raiffeisen-Volksbank Wemding | VR-Giro Standard | 0,40 |
Rhön-Rennsteig Sparkasse | GiroSmart | 0,20 |
Rosbacher Raiffeisenbank | Privat-Girokonto Standard | 0,40 |
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank | VR-Konto optimal | 0,22 |
Saalesparkasse | KlassikKonto | 0,30 |
Salzlandsparkasse | Salzlandkonto Classic | 0,50 |
Schrobenhausener Bank | VR-Individual-Konto | 0,49 |
Sparkasse Aachen | Classic-Konto | 0,30 |
Sparkasse Altenburger Land | Klassikkonto | 0,10 |
Sparkasse Altmark West | Privatgiro Standard | 0,35 |
Sparkasse am Niederrhein | Privat-Girokonto Classic | 0,20 |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | Giro Classic | 0,10 |
Sparkasse an der Lippe | S-Girokonto Klassik | 0,40 |
Sparkasse Ansbach | S-Giro Classic | 0,10 |
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Classic Konto | 0,30 |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | Giro S | 0,33 |
Sparkasse Aurich-Norden | Sparkassen-Girokonto.individual | 0,45 |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | GiroIndividual | 0,45 |
Sparkasse Bad Kissingen | S-Giro Classic | 0,39 |
Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale | PrivatGiro Classic | 0,30 |
Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica | Girokonto Klassik | 0,40 |
Sparkasse Bamberg | Giro Classic | 0,30 |
Sparkasse Battenberg | Privatgiro | 0,30 |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | Giro Aktiv | 0,40 |
Sparkasse Bensheim | Giro Klassik | 0,30 |
Sparkasse Bochum | PrivatGiro | 0,30 |
Sparkasse Bremen | Das Bremer Konto | 0,20 |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | Giro Individual | 0,40 |
Sparkasse Burgenlandkreis | S-Basis Konto | 0,30 |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Giro standard | 0,20 |
Sparkasse Chemnitz | Giro Basis | 0,10 |
Sparkasse Dachau | Giro Privat | 0,50 |
Sparkasse der Stadt Iserlohn | S-GiroClassic | 0,35 |
Sparkasse Dieburg | S-Privat | 0,30 |
Sparkasse Dillenburg | Giro-Classic | 0,40 |
Sparkasse Donauwörth | Giro Klassik | 0,45 |
Sparkasse Dortmund | Giro Basis | 0,03 |
Sparkasse Duisburg | Giro Klassik | 0,40 |
Sparkasse Düren | S-Classic | 0,45 |
Sparkasse Einbeck | S Giro Klassik | 0,35 |
Sparkasse Elbe-Elster | Girokonto Classic | 0,10 |
Sparkasse Emden | GiroBasic | 0,40 |
Sparkasse Essen | S-GiroPlus | 0,40 |
Sparkasse Fulda | Classic-Konto | 0,30 |
Sparkasse Gera-Greiz | Sparkassen-Girokonto | 0,60 |
Sparkasse Grünberg | S-Girokonto Klassik | 0,10 |
Sparkasse Gummersbach | Giro classic | 0,35 |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | S-Giro Basis | 0,10 |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg | Girokonto-Einzelpreis | 0,25 |
Sparkasse Hanauerland | Giro Classic | 0,40 |
Sparkasse Heidelberg | PrivatGiro Individuell | 0,22 |
Sparkasse Herford | MeinGiroKomfort | 0,25 |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Mehr.Giro Flexibel | 0,20 |
Sparkasse Holstein | Giro Pur | 0,25 |
Sparkasse Höxter | GiroVario | 0,40 |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Girokonto Individual | 0,50 |
Sparkasse Jena-Saale-Holzland | Giro Klassik | 0,19 |
Sparkasse Jerichower Land | S-Giro Classic | 0,25 |
Sparkasse Karlsruhe | S-Girokonto | 0,20 |
Sparkasse KölnBonn | Giro Klassik | 0,30 |
Sparkasse Krefeld | S-Giro Flex/Basiskonto | 0,35 |
Sparkasse Landsberg-Dießen | Giro Klassik | 0,10 |
Sparkasse Landshut | Giro Classic | 0,20 |
Sparkasse Laubach-Hungen | S-Classic-Giro | 0,32 |
Sparkasse Lippstadt | Girokonto Vario | 0,48 |
Sparkasse Lüneburg | GiroPrivat | 0,25 |
Sparkasse Mainz | Giro Mainz Classic | 0,49 |
Sparkasse Mansfeld-Südharz | Spk. Girokonto | 0,40 |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | S-Giro flex | 0,30 |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Privatgirokonto | 0,40 |
Sparkasse Merzig-Wadern | S GiroClassic | 0,32 |
Sparkasse Minden-Lübbecke | GiroClassic | 0,32 |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | Multi Giro | 0,35 |
Sparkasse Mitten im Sauerland | GiroCLASSIC | 0,30 |
Sparkasse Muldental | Giro Classic | 0,30 |
Sparkasse Münsterland Ost | GiroKLASSIK | 0,40 |
Sparkasse Neunkirchen | Girokonto Klassik | 0,29 |
Sparkasse Niederlausitz | Giro Classic | 0,15 |
Sparkasse Nienburg | Giro Klassik | 0,30 |
Sparkasse Oberhessen | Giro Klassik | 0,35 |
Sparkasse Oberland | S-Giro Klassik | 0,60 |
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Privatkonto | 0,10 |
Sparkasse Odenwaldkreis | GiroKlassik | 0,40 |
Sparkasse Oder-Spree | ModulKonto | 0,02 |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Giro Kompakt | 0,40 |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Privatgiro | 0,19 |
Sparkasse Paderborn-Detmold | Giro Bronze | 0,40 |
Sparkasse Parchim-Lübz | Giro BALANCE | 0,30 |
Sparkasse Passau | Comfortkonto | 0,39 |
Sparkasse Pforzheim Calw | GiroPlus | 0,35 |
Sparkasse Pfullendorf-Messkirch | Giro Basic | 0,25 |
Sparkasse Prignitz | Sparkasse-Privat | 0,40 |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Giro Classic | 0,12 |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | S-Girokonto Classic | 0,30 |
Sparkasse Rhein-Haardt | GiroVario | 0,30 |
Sparkasse Rhein-Maas | Giro classic | 0,40 |
Sparkasse Rottal-Inn | Privatgiro | 0,40 |
Sparkasse Saarbrücken | S Classic | 0,40 |
Sparkasse Schaumburg | S-Giro | 0,18 |
Sparkasse Scheeßel | Giro classic | 0,40 |
Sparkasse Schwäbisch Hall Crailsheim | GiroBasic | 0,50 |
Sparkasse Schwerte | Girokonto Individual | 0,29 |
Sparkasse Spree-Neiße | Giro Basic | 0,23 |
Sparkasse Sprockhövel | Individual | 0,49 |
Sparkasse Starkenburg | Privargiro Normal | 0,30 |
Sparkasse Staufen-Breisach | Girokonto Premium | 0,18 |
Sparkasse Südliche Weinstraße | S-Giro | 0,30 |
Sparkasse Südwestpfalz | S-Giro Privat | 0,05 |
Sparkasse Tauberfranken | Giro Privat | 0,50 |
Sparkasse Trier | Giro Classic | 0,43 |
Sparkasse Uecker-Randow | Servicekonto | 0,10 |
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | Giro Klassik | 0,40 |
Sparkasse UnnaKamen | S-Girokonto-Klassik | 0,20 |
Sparkasse Unstrut-Hainich | S-Classic | 0,30 |
Sparkasse Vest Recklinghausen | S-Giro Classic | 0,39 |
Sparkasse Vogtland | VogtlandGiro Basis | 0,35 |
Sparkasse Vorpommern | Individual Konto | 0,20 |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Giro Individual | 0,44 |
Sparkasse Westholstein | S-AktivGiro | 0,40 |
Sparkasse Westmünsterland | Girokonto Klassik | 0,45 |
Sparkasse Wetzlar | GIRO Exakt | 0,29 |
Sparkasse Zollernalb | Giro Compact | 0,25 |
Stadt- u. Kreissparkasse Erlangen | classic Giro | 0,35 |
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Giro Classic | 0,55 |
Stadtsparkasse Barsinghausen | Giro Flex | 0,35 |
Stadtsparkasse Bocholt | S-Giro Aktiv | 0,30 |
Stadtsparkasse Cuxhaven | GiroClassic | 0,45 |
Stadtsparkasse Dessau | Girokonto Individual | 0,39 |
Stadtsparkasse Grebenstein | SparkassenGiro | 0,40 |
Stadtsparkasse Haltern am See | S-Giro Classic | 0,50 |
Stadt-Sparkasse Langenfeld | Giro Classic | 0,49 |
Stadtsparkasse Magdeburg | GiroBasis | 0,20 |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | Privatkonto Classic | 0,40 |
Stadtsparkasse München | Privatgirokonto individual | 0,31 |
Stadtsparkasse Oberhausen | Giro Aktiv | 0,50 |
Stadtsparkasse Remscheid | GiroKompakt | 0,40 |
Stadtsparkasse Rheine | Giro basic | 0,05 |
Stadtsparkasse Schwalmstadt | Privatgirokonto Classic | 0,40 |
Stadtsparkasse Schwedt | giro standard | 0,45 |
Stadtsparkasse Versmold | S-Girokonto Individual | 0,35 |
Stadtsparkasse Wermelskirchen | Giro Klassik | 0,36 |
Stadtsparkasse Wunstorf | Giro Classic | 0,35 |
Taunus Sparkasse | Girokonto Klassik | 0,25 |
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | S-Giro-flexibel | 0,25 |
Verbund Volksbank OWL | Konto Individuell | 0,40 |
VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup | Giro-Classic | 0,40 |
Vereinigte Raiffeisenbank Burgstädt | Girokonto | 0,30 |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | Giro Classic | 0,45 |
Vereinigte Volksbank | VR-IndividualKonto | 0,60 |
Vereinigte Volksbank Brakel | VR-Individual | 0,45 |
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz | VR-Komfort | 0,09 |
Volks- und Raiffeisenbank Eisleben | VR Klassik | 0,55 |
Volks- und Raiffeisenbank Fürstenwalde | Gehalts- u. Privatkonto | 0,30 |
Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut | VR-Giro | 0,40 |
Volksbank Alfeld, Bad Gandersheim, etc | VR-Klassik | 0,49 |
Volksbank Alzey-Worms | VR-Klassik Plus | 0,49 |
Volksbank am Württemberg | Pravtkonto Klassik | 0,29 |
Volksbank an der Niers | VR-Konto Individuell | 0,35 |
Volksbank Bad Saulgau | VR Individuell | 0,30 |
Volksbank Baden-Baden Rastatt | VR-KontoKlassik | 0,40 |
Volksbank Beckum-Lippstadt | Girokonto Basis | 0,49 |
Volksbank Bielefeld-Gütersloh | VR-Klassik | 0,39 |
Volksbank Bönen | VR-KontoIndividuell | 0,35 |
Volksbank Börde-Bernburg | VBB Privat | 0,39 |
Volksbank Börßum-Hornburg | Privatkonto Basic | 0,40 |
Volksbank Breisgau-Markgräfler Land | VR-Individual | 0,09 |
Volksbank Bremen-Nord | VR-IndiviualKonto | 0,60 |
Volksbank Bremerhaven-Cuxland | VR-Konto Flex | 0,40 |
Volksbank Brenztal Giengen | VR-KontoIndividual | 0,40 |
Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten | Individuell | 0,49 |
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt | VR-Komfort | 0,45 |
Volksbank Butzbach | VR-Aktiv Konto | 0,25 |
Volksbank Darmstadt-Südhessen | VR-Individual | 0,15 |
Volksbank Dreiländereck Lörrach | GiroIndividual | 0,50 |
Volksbank Düren | VR-PrivatKonto | 0,50 |
Volksbank eG | Giro Komfort | 0,40 |
Volksbank eG- Die Gestalterbank | Premium Klassik | 0,50 |
Volksbank Eisenberg | GiroPlus | 0,53 |
Volksbank Elsen-Wewer-Borchen | VR-Giro Individuell | 0,35 |
Volksbank Elsterland | VR-Individualkonto | 0,45 |
Volksbank Emmerich-Rees | Girokonto | 0,35 |
Volksbank Emstek | VR-Standardkonto | 0,35 |
Volksbank Filder | VR-KontoStandard | 0,25 |
Volksbank Freiburg | V Klassik | 0,49 |
Volksbank Gardelegen | VR-Komfort | 0,50 |
Volksbank Gescher | VR-Basis | 0,60 |
Volksbank Glan-Münchweiler | AktivGiro | 0,10 |
Volksbank Halle (Saale) | VR Service | 0,10 |
Volksbank Heinsberg | Volksbank Individual | 0,60 |
Volksbank Heuchelheim | VR-Privatkonto | 0,30 |
Volksbank Hochrhein | VR-Konto Privat | 0,25 |
Volksbank Hohenlimburg | VB-Einzelposten | 0,50 |
Volksbank Hohenzollern-Balingen | VR-IndividualKonto | 0,29 |
Volksbank Horb-Freudenstadt | VR-Klassik | 0,39 |
Volksbank im Wesertal | VR-Giro Klassik | 0,19 |
Volksbank in Südwestfalen | VR-Konto Classic | 0,49 |
Volksbank Kaiserslautern | MeinGiro|klassik | 0,20 |
Volksbank Karlsruhe | KlassikKonto | 0,40 |
Volksbank Kassel Göttingen | Giro Privat Individual | 0,50 |
Volksbank Kempen-Grefrath | VR-Mein Konto Klassik | 0,50 |
Volksbank Kierspe | Basis Konto | 0,40 |
Volksbank Kirchheim-Nürtingen | VR-GiroFlexibel | 0,35 |
Volksbank Kleverland | VR-Klassikkonto | 0,40 |
Volksbank Köln Bonn | PrivatGiro Individual | 0,15 |
Volksbank Konstanz | VR-Klassik | 0,20 |
Volksbank Köthen-Bitterfeld | Classic | 0,50 |
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim | Kraichgau Klassik | 0,39 |
Volksbank Krefeld | VR-Individual | 0,60 |
Volksbank Kurpfalz Heidelberg | VR-PrivatKlassik | 0,20 |
Volksbank Lahr | VR-Classic | 0,40 |
Volksbank Lauterbach-Schlitz | VR-Classic | 0,30 |
Volksbank Lauterecken | SB-Konto | 0,10 |
Volksbank Lohne-Mühlen | VR-Individual | 0,48 |
Volksbank Lübeck | hanseIndividual plus | 0,39 |
Volksbank Ludwigsburg | Konto Komplett | 0,26 |
Volksbank Meerbusch | VR-Konto Basis | 0,40 |
Volksbank Meßkirch Raiffeisenbank | VR-Giro Classic | 0,20 |
Volksbank Mittleres Erzgebirge | Girokonto Flexibel | 0,50 |
Volksbank Möckmühl | VR-PrivatKonto | 0,30 |
Volksbank Münsterland Nord | Klassik | 0,39 |
Volksbank Neckartal | Neckartal | 0,39 |
Volksbank Niederrhein | VR-Privatkonto | 0,40 |
Volksbank Nottuln | Giro-Klassik | 0,35 |
Volksbank Oberberg | VR-GiroClassic | 0,10 |
Volksbank Pforzheim | VobaKonto Individuell | 0,35 |
Volksbank Pfullendorf | VR-Giro | 0,20 |
Volksbank Raesfeld | VR-Classic | 0,50 |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | VR Giro Extra | 0,50 |
Volksbank Raiffeisenbank Dachau | VR-MeinGiroClassic | 0,50 |
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | VR-Giro Basis | 0,35 |
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe - Norderstedt | VReG-Flex | 0,50 |
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | Giro FLEX | 0,20 |
Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | VR-Individual | 0,50 |
Volksbank Rathenow | VR-Individualkonto | 0,25 |
Volksbank Reutlingen | VR-GiroPrivat | 0,08 |
Volksbank Rhede | VR-Giro M | 0,30 |
Volksbank Rhein-Lippe | VR-Klassik | 0,59 |
Volksbank Rhein-Ruhr | VR-Individual | 0,50 |
Volksbank Rhein-Wehra | VR-GiroIndividuell | 0,50 |
Volksbank Sandhofen | Privatkonto | 0,35 |
Volksbank Sangerhausen | Privatkonto variabel | 0,50 |
Volksbank Schupbach | Einzelabrechnung-Konto | 0,50 |
Volksbank Schwanewede | VR-Konto Individual | 0,40 |
Volksbank Spree-Neiße | VR-IndiviualKonto | 0,45 |
Volksbank Stendal | VR-Klassik | 0,40 |
Volksbank Störmede-Hörste | Transparent | 0,40 |
Volksbank Stuttgart | VR-Giro Privat | 0,40 |
Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark | VR-PrivatKonto S | 0,25 |
Volksbank Südmünsterland Mitte | VR-Smart | 0,50 |
Volksbank Sulingen, Diepholz, etc | Klassik | 0,49 |
Volksbank Syke | VR-Klassik | 0,45 |
Volksbank Überherrn | VR-PrivatKonto | 0,20 |
Volksbank Ulm-Biberach | VR-Klassik | 0,49 |
Volksbank Ulrichstein | VR-GiroKonto | 0,30 |
Volksbank Viersen | VR-Giro | 0,10 |
Volksbank Vogtland-Saale-Orla | VR-Individual | 0,45 |
Volksbank Vorpommern | VR-Giro Konkret | 0,25 |
Volksbank Westrhauderfehn | Girokonto Kompakt20 | 0,10 |
Volksbank Wißmar | Privatkonto | 0,35 |
Volksbank Wittenberg | VR-Selektiv | 0,50 |
Volksbank Zuffenhausen | Gehalts-, Rentenkonto | 0,25 |
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau | VR-Multikanal Klassik | 0,25 |
VR Bank Alsheim | Individuell | 0,30 |
VR Bank Bad Orb-Gelnhausen | VR-Klassik | 0,40 |
VR Bank in Südniedersachsen | VR-Konto Klassic | 0,35 |
VR Bank Lausitz | VR-Basis | 0,25 |
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen | VR-Komfort | 0,05 |
VR Bank Mittelhaardt | VR-Komfort | 0,50 |
VR Bank Neuburg-Rain | GiroExakt | 0,42 |
VR Bank Nord | VR-Klassik | 0,80 |
VR Bank Nürnberg | VR Giro Klassik | 0,35 |
VR Bank Oldenburg Land | VR Klassik | 0,45 |
VR Bank Ostholstein Nord - Plön | VR-Privat Plus | 0,40 |
VR Bank Rhein-Neckar | VR-Girokonto | 0,09 |
VR Bank Schleswig-Mittelholstein | VR Klassik | 0,25 |
VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim | VR-GiroIndividual | 0,30 |
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | VR GiroKonto | 0,30 |
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau | VR Klassik | 0,30 |
VR Bank Südpfalz | VR-Individual | 0,09 |
VR Bank Südthüringen | Klassik | 0,39 |
VR Bank Tübingen | GiroKlassik | 0,30 |
VR Bank Weimar | VR-Privat | 0,20 |
